三清山金沙服务区汽车时刻表
| 金沙 | 玉山 | 金沙 | 婺源 | 金沙 | 上饶 |
| 7:20 | 8:30 | 8:50 | 10:50 | 12:20 | 14:20 |
| 8:50 | 10:30 | 13:50 | 15:50 | ||
| 9:50 | 11:30 | 18:50 | 20:30 | ||
| 12:00 | 13:10 | ||||
| 14:10 | 15:20 | ||||
| 15:10 | 16:20 | ||||
| 16:20 | 17:30 | ||||
以上时间以金沙客运实际时间为准,仅供游客参考!
三清山酒店在线提供
2008年4月25日
最新发布
| 金沙 | 玉山 | 金沙 | 婺源 | 金沙 | 上饶 |
| 7:20 | 8:30 | 8:50 | 10:50 | 12:20 | 14:20 |
| 8:50 | 10:30 | 13:50 | 15:50 | ||
| 9:50 | 11:30 | 18:50 | 20:30 | ||
| 12:00 | 13:10 | ||||
| 14:10 | 15:20 | ||||
| 15:10 | 16:20 | ||||
| 16:20 | 17:30 | ||||
以上时间以金沙客运实际时间为准,仅供游客参考!
三清山酒店在线提供
2008年4月25日